ARAŞTIRMA
Bilimsel Araştırma Projeleri
Destekleyen kuruluş | Biten | Devam eden | Toplam |
HÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi | 1 | | 1 |
Askeri | 1 | | 1 |
TÜBİTAK | 4 | | 4 |
Kamu+Özel Sektör | 1 | | 1 |
Yurtdışı özel sektör | 1 | | 1 |
Toplam: | 8 | 0 | 8 |
* ile işaretli projelerin yürütücüsü bölüm dışındandır. Bölümümüz araştırmacıları bu projelere araştırmacı ya da danışman olarak katılım sağlamaktadır.
Başlık (Türkçe) | Çoklu Uydu Sensörleriyle, Çok Bantta ve Çoklu Çözünürlüklerde Müsilaj Tespiti ve Takibi |
---|
Başlık (İngilizce) | Mucilage Detection and Tracking from Multi-Band, Multi-Resolution and Multi-Satellite Data |
---|
Destekleyen kuruluş | TÜBİTAK |
---|
Yürütücü | Dr. S. Esen Yüksel |
---|
Katılımcılar | |
---|
Ulusal/Uluslararası | Ulusal |
---|
Başlangıç tarihi | Eylül 2021 |
---|
Bitiş Tarihi | Temmuz 2022 |
---|
Durum | Biten |
---|
Başlık (Türkçe) | Portatif/Sabit Cihazla Kart Karşılaştırma |
---|
Başlık (İngilizce) | Circuit Board Inspection by Portable/ Stationary Equipment |
---|
Destekleyen kuruluş | Kamu+Özel Sektör |
---|
Yürütücü | Dr. Atila Yılmaz |
---|
Katılımcılar | Dr. D. Gökcen Dr. S. E. Yüksel İ. Özkan M. Eryılmaz Göksel Sözeri |
---|
Ulusal/Uluslararası | Ulusal |
---|
Başlangıç tarihi | Eylül 2019 |
---|
Bitiş Tarihi | Mayıs 2022 |
---|
Durum | Biten |
---|
Başlık (Türkçe) | SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA SANAL GERÇEKLİK SİSTEMİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ |
---|
Başlık (İngilizce) | Realization of a Virtual Reality System for Children with Cerebral Palsy |
---|
Destekleyen kuruluş | HÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi |
---|
Yürütücü | Ayşe Livanelioğlu |
---|
Katılımcılar | Dr. S. E. Yüksel Akmer Mutlu AYNUR AYŞE KARADUMAN |
---|
Ulusal/Uluslararası | Ulusal |
---|
Başlangıç tarihi | Şubat 2017 |
---|
Bitiş Tarihi | Kasım 2018 |
---|
Durum | Biten |
---|
Başlık (Türkçe) | Hiperspektral Görüntüler ile LiDAR Verilerinin Kaynaştırılması |
---|
Başlık (İngilizce) | Fusion of Hyperspectral Imaging with LiDAR Data |
---|
Destekleyen kuruluş | TÜBİTAK |
---|
Yürütücü | Dr. S. Esen Yüksel |
---|
Katılımcılar | |
---|
Ulusal/Uluslararası | Ulusal |
---|
Başlangıç tarihi | Eylül 2015 |
---|
Bitiş Tarihi | Mart 2018 |
---|
Durum | Biten |
---|
Başlık (Türkçe) | Hiperspektral Görüntüler için Algoritma Geliştirilmesi (Danışman) |
---|
Başlık (İngilizce) | Algorithm Development for Hyperspectral Imaging (Consultant) |
---|
Destekleyen kuruluş | Yurtdışı özel sektör |
---|
Yürütücü | Dr. S. Esen Yüksel |
---|
Katılımcılar | |
---|
Ulusal/Uluslararası | Uluslararası |
---|
Başlangıç tarihi | Nisan 2017 |
---|
Bitiş Tarihi | Eylül 2017 |
---|
Durum | Biten |
---|
Başlık (Türkçe) | YERE NÜFUZ EDEN RADAR TEKNOLOJİSİ KULLANILARAK VERİ FÜZYON YÖNTEMLERİNİN UYGULANMASI İLE HEDEFLERİN TESPİTİ VE SINIFLANDIRILMASI (Danışman) |
---|
Başlık (İngilizce) | Application of Fusion Methods for Target Detection and Classification using Ground Penetrating Radar (Consultant) |
---|
Destekleyen kuruluş | TÜBİTAK |
---|
Yürütücü | Dr. S. Esen Yüksel |
---|
Katılımcılar | İPA Savunma ODTÜ |
---|
Ulusal/Uluslararası | Ulusal |
---|
Başlangıç tarihi | Mart 2015 |
---|
Bitiş Tarihi | 2017 |
---|
Durum | Biten |
---|
Başlık (Türkçe) | İLERİ GÖRÜNTÜLEME TEKNOLOJİLERİ PROJESİ (İGT-TUYGUN) HİPERSPEKTRAL GÖRÜNTÜ ANALİZİ VE HEDEF TESPİTİ |
---|
Başlık (İngilizce) | Advanced Imaging Technologies Project for Hyperspectral Image Analysis and Target Detection |
---|
Destekleyen kuruluş | Askeri |
---|
Yürütücü | Dr. S. Esen Yüksel |
---|
Katılımcılar | Dr. S. Küçük K. G. Toker Havelsan |
---|
Ulusal/Uluslararası | Ulusal |
---|
Başlangıç tarihi | Mart 2014 |
---|
Bitiş Tarihi | Ağustos 2015 |
---|
Durum | Biten |
---|
Başlık (Türkçe) | Karar Destek Amaçlı Ağ Destekli Yetenek Odaklı Veri Füzyonu (Danışman) |
---|
Başlık (İngilizce) | Data Fusion with Network Capabilities for Decision Support (Consultant) |
---|
Destekleyen kuruluş | TÜBİTAK |
---|
Yürütücü | Dr. S. Esen Yüksel |
---|
Katılımcılar | İPA Savunma ODTÜ |
---|
Ulusal/Uluslararası | Ulusal |
---|
Başlangıç tarihi | 2014 |
---|
Bitiş Tarihi | 2015 |
---|
Durum | Biten |
---|