ARAŞTIRMA
Bilimsel Araştırma Projeleri
Destekleyen kuruluş | Biten | Devam eden | Toplam |
HÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi | 6 | 2 | 8 |
TÜBİTAK | 2 | | 2 |
Toplam: | 8 | 2 | 10 |
* ile işaretli projelerin yürütücüsü bölüm dışındandır. Bölümümüz araştırmacıları bu projelere araştırmacı ya da danışman olarak katılım sağlamaktadır.
Başlık (Türkçe) | NORMAL SOLUNUM SESLERİ RAL VE RONKÜSÜ AYIRT EDEBİLEN AKILLI KARAR DESTEK SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ |
---|
Başlık (İngilizce) | DEVELOPMENT OF MEDICAL SUPPORT SYSTEM TO CLASSIFY RHALE, RHONCHI TYPE OF RESPIRATORY SOUNDS |
---|
Destekleyen kuruluş | HÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi |
---|
Yürütücü | Dr. Uğur Baysal |
---|
Katılımcılar | F. Cinyol Elif Babaoğlu Deniz Köksal Sevinç Sarınç Ulaşlı |
---|
Ulusal/Uluslararası | Ulusal |
---|
Başlangıç tarihi | Mayıs 2018 |
---|
Bitiş Tarihi | Aralık 2020 |
---|
Durum | Biten |
---|
Başlık (Türkçe) | PERİYODİK GERİLİM VE AKIM ÖLÇÜM YAPAN SİSTEM İÇİN EN YÜKSEK GÜÇ İZLEMELİ (MPPT) FOTOVOLTAİK GÜÇ ÜNİTESİ GELİŞTİRİLMESİ |
---|
Başlık (İngilizce) | Developing Photovoltaic Power Unit for Periodical Voltage and Current Measurements in Rural Areas |
---|
Destekleyen kuruluş | HÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi |
---|
Yürütücü | Dr. Uğur Baysal |
---|
Katılımcılar | |
---|
Ulusal/Uluslararası | Ulusal |
---|
Başlangıç tarihi | Kasım 2018 |
---|
Bitiş Tarihi | Aralık 2019 |
---|
Durum | Biten |
---|
Başlık (Türkçe) | Patolojik solunum seslerinin kayıt edilmesi için elektronik ve bilişimsel altyapı hazırlığı |
---|
Başlık (İngilizce) | Infrastructure Preparation to Investigate pathological Lung Sound Recording |
---|
Destekleyen kuruluş | HÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi |
---|
Yürütücü | Dr. Uğur Baysal |
---|
Katılımcılar | Funda BAKÇA CİNYOL |
---|
Ulusal/Uluslararası | Ulusal |
---|
Başlangıç tarihi | Eylül 2018 |
---|
Bitiş Tarihi | Nisan 2019 |
---|
Durum | Biten |
---|
Başlık (Türkçe) | REAKTİF GÜÇ DESTEĞİ VEREBİLECEK ŞEBEKE BAĞLANTILI MİKRO EVİRİCİ TASARIMI VE UYGULAMASI |
---|
Başlık (İngilizce) | Designa dn Development of Reactive Power Supply Capable Grid Connected MicroInverter |
---|
Destekleyen kuruluş | HÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi |
---|
Yürütücü | Dr. Uğur Baysal |
---|
Katılımcılar | Gürkan GÖK |
---|
Ulusal/Uluslararası | Ulusal |
---|
Başlangıç tarihi | Kasım 2018 |
---|
Bitiş Tarihi | |
---|
Durum | Devam eden |
---|
Başlık (Türkçe) | FOTOVOLTAİK SİSTEMLERİ İÇİN AKÜMÜLATÖRLÜ VE SÜPERKAPASİTÖRLÜ MELEZ BATARYA DOLDURMA SİSTEMİ |
---|
Başlık (İngilizce) | Hbrid Battery Charger Systems for Photovoltaic Systems |
---|
Destekleyen kuruluş | HÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi |
---|
Yürütücü | Dr. Uğur Baysal |
---|
Katılımcılar | |
---|
Ulusal/Uluslararası | Ulusal |
---|
Başlangıç tarihi | Ekim 2018 |
---|
Bitiş Tarihi | |
---|
Durum | Devam eden |
---|
Başlık (Türkçe) | TROMBİN DETEKSİYONU İÇİN ALTIN YÜZEYLER ÜZERİNDE 33 DITHIODIPROPIONIC ACID DIHYDROXYSUCCINIMIDE ESTER DSP 6MERCAPTO1HEXANOL MCH KARIŞIK TABAKALAR OLUŞTURULARAK YÜZEY PLAZMON REZONANS YPR SENSÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ |
---|
Başlık (İngilizce) | Surface Palsmon Sensor Development on gold surfaces by Trombine Detection |
---|
Destekleyen kuruluş | HÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi |
---|
Yürütücü | Dr. Uğur Baysal |
---|
Katılımcılar | |
---|
Ulusal/Uluslararası | Ulusal |
---|
Başlangıç tarihi | Ocak 2016 |
---|
Bitiş Tarihi | Ocak 2017 |
---|
Durum | Biten |
---|
Başlık (Türkçe) | fotogrametrik yöntemle EEG elektrot konumlarını belirleyecek elektromekanik sistem geliştirilmesi |
---|
Başlık (İngilizce) | development of EEG electrode localization system |
---|
Destekleyen kuruluş | TÜBİTAK |
---|
Yürütücü | Dr. Uğur Baysal |
---|
Katılımcılar | Dr. G. Şengül |
---|
Ulusal/Uluslararası | Ulusal |
---|
Başlangıç tarihi | Nisan 2008 |
---|
Bitiş Tarihi | Nisan 2009 |
---|
Durum | Biten |
---|
Başlık (Türkçe) | Darbeli manyetik alanların oral implantları destekleyen kemikteki biyolojik reaksiyonları incelemek için kontrollu elektromanyetik alan meydana getiren bobin geliştirilmesi |
---|
Başlık (İngilizce) | Developmetn of pulsed magnetic stimulator coil system to be used in investigsating bone repair around oral implants |
---|
Destekleyen kuruluş | TÜBİTAK |
---|
Yürütücü | Dr. Uğur Baysal |
---|
Katılımcılar | Dr. G. Şengül |
---|
Ulusal/Uluslararası | Ulusal |
---|
Başlangıç tarihi | Mayıs 2004 |
---|
Bitiş Tarihi | Mayıs 2005 |
---|
Durum | Biten |
---|
Başlık (Türkçe) | İnsan beyninin MRI görüntüleri kullanarak yayılan korteks depresyonu sinyalinin benzetimi için ileri düzeyde bir yazılım geliştirilmesi |
---|
Başlık (İngilizce) | Development of an advanced software program to model spreading cortical depression on human brain by using MRI slice images |
---|
Destekleyen kuruluş | HÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi |
---|
Yürütücü | Dr. Uğur Baysal |
---|
Katılımcılar | K. Durgut Dr. G. Şengül |
---|
Ulusal/Uluslararası | Ulusal |
---|
Başlangıç tarihi | Mayıs 2003 |
---|
Bitiş Tarihi | Mayıs 2005 |
---|
Durum | Biten |
---|